【2023年1月追記】新しい調査結果はこちらの記事で紹介しています。
例年、この時期に開催している「Twitter クライアントシェア総選挙」、今年も調査してみました。
上位5位
前回と同じく、Twitter for iPhone がほぼ半分、公式クライアントからの投稿も87%を締めています。
最近リリースされた Fleet、スペースといった機能は Twitter 公式クライアントしか利用できないため、公式クライアントのシェアが高い傾向はまだ続くのかもしれません。
1~50位 詳細結果
Twitter for iPhone | 48.32% |
Twitter for Android | 26.04% |
Twitter Web App | 11.12% |
twittbot.net | 5.51% |
Twitter for iPad | 1.80% |
グランブルー ファンタジー | 1.08% |
TweetDeck | 0.88% |
Botbird tweets | 0.33% |
Peing | 0.28% |
BelugaCampaignSEA | 0.28% |
feather for iOS | 0.16% |
OWNLY Admin | 0.14% |
WordPress.com | 0.13% |
TwitPane for Android | 0.13% |
Echoes Act2 | 0.12% |
TwitCasting | 0.12% |
Tweetbot for iΟS | 0.09% |
今日のツイライフ | 0.09% |
Twitter for Mac | 0.09% |
ツイタマ for Android | 0.08% |
twitcle plus | 0.08% |
PlayStation?Network | 0.08% |
Echofon | 0.07% |
Tween | 0.07% |
Cheap Bots, Done Quick! | 0.07% |
Nintendo Switch Share | 0.06% |
SocialDog for Twitter | 0.06% |
ツイタマ+ for Android | 0.06% |
TwitPanePlus | 0.06% |
ABEMA | 0.06% |
ATELU for Twitter | 0.05% |
Mirrativ | 0.05% |
0.05% | |
Camtsuku | 0.05% |
MixChannel – ミクチャ | 0.04% |
Tabtter | 0.04% |
livedoor Blog | 0.04% |
Janetter | 0.04% |
ツイ廃あらーと | 0.04% |
IFTTT | 0.04% |
LINE LIVE app | 0.03% |
Janetter for Android | 0.03% |
on TheWorld | 0.03% |
Tweetlogix | 0.03% |
Janetter iOS | 0.03% |
Shuttlerock – Bluebird | 0.03% |
Twitter Web Client | 0.02% |
BF SFD rate | 0.02% |
SHOWROOM-LIVE | 0.02% |
やさしい世界を目指すマシュマロちゃん | 0.02% |
データ概要
- 調査期間:2021年5月10日~5月16日まで収集
- 取得API:Twitter Streaming API GET statuses/sample
- 取得条件:日本語のツイートのみ、Response Filter Patternで「”lang”:”ja”」を設定
- ツイート数:475万件