8月23日に Twitter の User Streams API が完全に廃止されました。
これにより、Twitter のクライアントのシェアがどのように変化したか、3ヶ月前に行った前回の調査同様 Splunk で調査してみました。
上位5位
モバイル版公式アプリの、Twitter for iPhone、Twitter for Android のシェアがそれぞれ 3% ずつ増加しています。
User Streams API が利用できないことにより、ユーザーが移行したことが考えられます。
また、ツイートの自動投稿を行う twittbot.net のシェアが減少しています。
これは、Twitter がアカウントの凍結を強化していることが原因と考えられます。
https://twitter.com/TwitterSafety/status/1029419439903698945
1~50位 詳細結果
| 1 | Twitter for iPhone | 44.6% |
| 2 | Twitter for Android | 24.9% |
| 3 | twittbot.net | 8.5% |
| 4 | Twitter Web Client | 6.7% |
| 5 | Twitter Lite | 1.9% |
| 6 | Twitter for iPad | 1.8% |
| 7 | TweetDeck | 0.86% |
| 8 | SHOWROOM-LIVE | 0.75% |
| 9 | グランブルー ファンタジー | 0.38% |
| 10 | Botbird tweets | 0.30% |
| 11 | WordPress.com | 0.27% |
| 12 | Peing | 0.26% |
| 13 | feather for iOS | 0.25% |
| 14 | Tweetbot for iΟS | 0.22% |
| 15 | twicca | 0.19% |
| 16 | Echofon | 0.19% |
| 17 | Janetter | 0.18% |
| 18 | IFTTT | 0.18% |
| 19 | TwitPane for Android | 0.17% |
| 20 | TwitCasting | 0.16% |
| 21 | rakubo2 | 0.16% |
| 22 | twitcle plus | 0.14% |
| 23 | ツイタマ for Android | 0.13% |
| 24 | Tween | 0.11% |
| 25 | on TheWorld | 0.11% |
| 26 | 今日のツイライフ | 0.11% |
| 27 | Mobile Web (M2) | 0.10% |
| 28 | BelugaCampaignSEA | 0.10% |
| 29 | Hotpepper | 0.09% |
| 30 | Janetter for Android | 0.08% |
| 31 | 0.08% | |
| 32 | PlayStation(R)4 | 0.08% |
| 33 | ツイタマ+ for Android | 0.07% |
| 34 | jigtwi | 0.07% |
| 35 | dlvr.it | 0.07% |
| 36 | autotweety.net | 0.06% |
| 37 | Tweetlogix | 0.06% |
| 38 | 0.06% | |
| 39 | Janetter iOS | 0.06% |
| 40 | Echoes Act2 | 0.06% |
| 41 | livedoor Blog | 0.06% |
| 42 | TwitPanePlus | 0.06% |
| 43 | Biyon Lite Ver | 0.06% |
| 44 | starlight-stage | 0.06% |
| 45 | Foursquare | 0.05% |
| 46 | Tabtter Free | 0.05% |
| 47 | Biyon≡( ε:) Pro | 0.05% |
| 48 | サントリーWebキャンペーン | 0.05% |
| 49 | Nintendo Switch Share | 0.05% |
| 50 | TheWorld iOS | 0.05% |
いくつか気になる点はありますが、Janetter のシェアが半分近くになっています。
これは、Janetter が新規アカウントが登録できなくなり、既存ユーザーのみとなってしまったことがあげられます。
次回の調査にどうなっているかが気になります。
【お知らせ】Twitterクライアント「Janetter for Windows」v4.5.0.1をリリースしました。
User Streams API終了に伴う対応をしました。なおWindows版は新規アカウントを登録できないため、既存ユーザー対象の更新になります。
更新内容→https://t.co/b35M2PwG3L— Janetter (@Janetter_jp) August 16, 2018
データ概要
- 調査期間:2018年9月3日~9月8日まで収集
- 取得API:Twitter Streaming API GET statuses/sample
- 取得条件:日本語のツイートのみ、Response Filter Patternで「”lang”:”ja”」を設定
- ツイート数:359万件
今回も Splunk Light + REST API Modular Inputで調査を行いました。
